Chain Sling PWB
Category: Chain Sling
Description
PT. Anugrah Sukses Marine adalah distributor dan importir alat-alat kapal yang menjual chain sling merk PWB dari Australia, dengan spesifikasi Rantai PWB Herc Alloy 800 (HA800). Rantai PWB HA 800 banyak dipakai di industri pertambangan, perikanan, perkapalan, dan bongkar muat. Rantai PWB diproduksi sesuai standard Australia AS2321.
Rantai PWB kami jual mulai ukuran 7mm s/d 32mm. Rantai baja PWB yang dijual PT. Anugrah Sukses Marine dapat di fabrikasi sesuai permintaan dan kebutuhan customer. Selain rantai PWB, kami juga menjual fitting rantai seperti hammerlock, Oblonk Link, hook, shackle, dan lainnya untuk kebutuhan mengangkat anda.
Additional information
Chain Size mm |
6 – 32 |
---|---|
WLL tones |
1 – 32 |
S mm |
6 – 31 |
R mm |
20 – 83 |
F mm |
22 – 105 |
kg per 100 metres |
81 – 2366 |
Link Interval (markings) |
4 – 10 |
Reviews (0)
Be the first to review “Chain Sling PWB” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Chain Sling Thiele
Hammerlock PWB
PWB Anchor Herc-Alloy 800
Connecting Link Crosby
Crosby Chain Alloy Spec 10
Grade 100 ALLOY CHAIN recommended for overhead lifting application
Chain Size
|
Gr. 100 Drum Stock No. | Feet Per Drum | Material Size (in) | Working Load Limit (lbs) | Maximum Inside Length (in) | Maximum Inside Width (in) | Maximum Length 100 Links (in) | Weight Per 100 Feet (lbs) | ||
|
273710 | 500 | 0.276 | 4300 | 0.87 | 0.42 | 90 | 75 | ||
|
273729 | 500 | 0.343 | 5700 | 1.01 | 0.49 | 100 | 113 | ||
|
273738 | 500 | 0.394 | 8800 | 1.23 | 0.58 | 125 | 148 | ||
|
273747 | 300 | 0.512 | 15000 | 1.57 | 0.77 | 164 | 249 | ||
|
273756 | 200 | 0.630 | 22600 | 1.93 | 0.90 | 202 | 378 |
Crosby Chain Alloy Spec 8
Grade 80 ALLOY CHAIN recommended for overhead lifting applications
Chain Size (in) | Spec.8 Drum Stock No. | Feet Per Drum | Material Sizeh (in) | Working Load Limit (Lbs) | Maximum Inside Length (In) | Minimum Inside Length (In) | Maximum Length 100 Links (In) | Weight Per 100 Ft (Lbs) |
9/32 (1/4) | 273527 | 500 | 0.276 | 3500 | 0.87 | 0.42 | 90 | 72 |
5/16 | 273536 | 500 | 0.343 | 4500 | 1.01 | 0.49 | 100 | 114 |
3/8 | 273545 | 500 | 0.394 | 7100 | 1.23 | 0.58 | 125 | 148 |
1/2 | 273554 | 300 | 0.512 | 12000 | 1.57 | 0.77 | 164 | 243 |
5/8 | 273563 | 200 | 0.630 | 18100 | 1.93 | 0.90 | 202 | 351 |
3/4 | 273572 | 100 | 0.787 | 28300 | 2.42 | 1.14 | 252 | 584 |
7/8 | 273581 | 100 | 0.886 | 34200 | 2.66 | 1.26 | 277 | 705 |
Reviews
There are no reviews yet.