Crosby Chain Alloy Spec 8
Grade 80 ALLOY CHAIN recommended for overhead lifting applications
Chain Size (in) | Spec.8 Drum Stock No. | Feet Per Drum | Material Sizeh (in) | Working Load Limit (Lbs) | Maximum Inside Length (In) | Minimum Inside Length (In) | Maximum Length 100 Links (In) | Weight Per 100 Ft (Lbs) |
9/32 (1/4) | 273527 | 500 | 0.276 | 3500 | 0.87 | 0.42 | 90 | 72 |
5/16 | 273536 | 500 | 0.343 | 4500 | 1.01 | 0.49 | 100 | 114 |
3/8 | 273545 | 500 | 0.394 | 7100 | 1.23 | 0.58 | 125 | 148 |
1/2 | 273554 | 300 | 0.512 | 12000 | 1.57 | 0.77 | 164 | 243 |
5/8 | 273563 | 200 | 0.630 | 18100 | 1.93 | 0.90 | 202 | 351 |
3/4 | 273572 | 100 | 0.787 | 28300 | 2.42 | 1.14 | 252 | 584 |
7/8 | 273581 | 100 | 0.886 | 34200 | 2.66 | 1.26 | 277 | 705 |
PT. Anugrah Sukses Marine adalah importir yang menjual dan membuat chain sling Crosby dari Amerika. Chain Sling Crosby banyak digunakan untuk aplikasi mengangkat (lifting), mengikat (lashing), menarik (towing), dan lainnya.
Kami membuat chain sling Crosby grade 80 (Spectrum 8) atau grade 100 (Spectrum 10), satu sampai empat kaki dengan panjang dan spesifikasi sesuai kebutuhan customer.
Chain Sling Crosby yang kami jual banyak digunakan di kapal, pelabuhan, tambang, oil rig, fishing, logging dan masih banyak lagi. Chain Sling Crosby banyak dipilih karena kualitas dan daya tahan yang baik.
Chain Size (in.) |
9/32 (1/4) – 7/8 |
---|---|
Spec. 8 Drum Stock No. |
273527 – 273581 |
Feet Per Drum |
66 – 500 |
Material Size (in.) |
0.276 – 0.866 |
Working Load Limit (lbs) |
3500 – 34200 |
Maximum Inside Lenght (in.) |
0.87 – 2.66 |
Maximum Inside Width (in.) |
0.42 – 1.26 |
Maximum Lenght 100 Links (in.) |
90 – 277 |
Weight Per 100 Feet (lbs.) |
72 – 705 |
Related products
Chain Sling Thiele
Hammerlock PWB
PWB Anchor Herc-Alloy 800
Chain Sling PWB
Connecting Link Crosby
Crosby Chain Alloy Spec 10
Chain Size
|
Gr. 100 Drum Stock No. | Feet Per Drum | Material Size (in) | Working Load Limit (lbs) | Maximum Inside Length (in) | Maximum Inside Width (in) | Maximum Length 100 Links (in) | Weight Per 100 Feet (lbs) | ||
|
273710 | 500 | 0.276 | 4300 | 0.87 | 0.42 | 90 | 75 | ||
|
273729 | 500 | 0.343 | 5700 | 1.01 | 0.49 | 100 | 113 | ||
|
273738 | 500 | 0.394 | 8800 | 1.23 | 0.58 | 125 | 148 | ||
|
273747 | 300 | 0.512 | 15000 | 1.57 | 0.77 | 164 | 249 | ||
|
273756 | 200 | 0.630 | 22600 | 1.93 | 0.90 | 202 | 378 |
Reviews
There are no reviews yet.